Change language:   Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Português Română Lëtzebuergesch Suomi Ελληνικα


National sides from all countries

Χωρα 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Αγιος Μαρινος 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Αυστρια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Βατικανο 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Βελγιο 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Γαλλια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Γερμανια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Ελλας 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Εσθονία 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Ισπανια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Ιρλανδια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Ιταλια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Κυπρος 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Λουξεμβουργο 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Μαλτα 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Μοναχο 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Ολλανδια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Πορτογαλια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Σλοβακια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Σλοβενια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Φιλανδια 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €
Πηγή: Wikipedia


Κορυφή

© 2006-2019 Ralph-Dieter Depner, Ravensburger Ring 27, 81243 München, Deutschland, eMail: info(at)raddos.de