Changeur langue:   Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Português Română Lëtzebuergesch Suomi Ελληνικα


Faces nationales de touts les pays

Pays 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Allemagne 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Autriche 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Belgique 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Chypre 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Espagne 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Estonie 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Finlande 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

France 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Grèce 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Irlande 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Italie 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Luxembourg 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Malte 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Monaco 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Pays-Bas 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Portugal 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Saint-Marin 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Slovaquie 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Slovénie 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €

Vatican 1 ¢ 2 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 20 ¢ 50 ¢ 1 € 2 €
Source: Wikipedia


Top

© 2006-2019 Ralph-Dieter Depner, Ravensburger Ring 27, 81243 München, Deutschland, eMail: info(at)raddos.de