Euro
2 €uro


:

    001940
:   Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Português Română Lëtzebuergesch Suomi Ελληνικα


2004
2 €  2004 2 €  2004 2 €  2004 2 €  2004
2 €  2004 2 €  2004

2005
2 €  2005 2 €  2005 2 €  2005 2 €  2005
2 €  2005 2 €  2005 2 €  2005 2 €  2005

2006
2 €  2006 2 €  2006 2 €  2006 2 €  2006
2 €  2006 2 €  2006 2 €  2006


2007
2 €  2007 2 €  2007 2 €  2007 2 €  2007
2 €  2007 2 €  2007 2 €  2007
+
2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 -
2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 -
2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 - 2 €  2007 -
2 €  2007 -


2008
2 €  2008 2 €  2008 2 €  2008 2 €  2008
2 €  2008 2 €  2008 2 €  2008 2 €  2008
 
2 €  2008 2 €  2008
 
 
 


2009
2 €  2009 2 €  2009 2 €  2009 2 €  2009
2 €  2009 2 €  2009 2 €  2009 2 €  2009
2 €  2009
+
2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 -
2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 -
2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 -
2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 - 2 €  2009 -


2010
2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010
2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010
2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010 2 €  2010


2011
2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011
2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011
2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011
2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011 2 €  2011


2012
2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012
2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012
2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012 2 €  2012
2 €  2012
+
2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 -
2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 -
2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 -
2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 - 2 €  2012 -
2 €  2012 -


2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013
2 €  2013 2 €  2013 2 €  2013


2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014
2 €  2014 2 €  2014 2 €  2014


2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015
2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015 2 €  2015


2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016
2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016 2 €  2016


2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017
2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017 2 €  2017


2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018
2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018 2 €  2018


2019
2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019
2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019
2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019
2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019 2 €  2019
: Wikipedia


© 2006-2019 Ralph-Dieter Depner, Ravensburger Ring 27, 81243 München, Deutschland, eMail: info(at)raddos.de